Chiffres clés
Quelques chiffres clés sur la population de Tinlot...
La population de Tinlot au 1er janvier 2011 comptait 1316 femmes et 1274 hommes, soit un total de 2590 personnes.
Population Tinlotoise par tranches d’âges | |||
Age | Hommes | Femmes | Total |
0 – 9 ans | 169 | 167 | 336 |
10 – 19 ans | 164 | 171 | 335 |
20 – 29 ans | 160 | 134 | 294 |
30 – 39 ans | 165 | 181 | 346 |
40 – 49 ans | 208 | 209 | 417 |
50 – 59 ans | 187 | 197 | 384 |
60 – 69 ans | 129 | 117 | 246 |
70 – 79 ans | 58 | 71 | 129 |
80 – 89 ans | 30 | 55 | 85 |
90 – 99 ans | 4 | 11 | 15 |
100 – 109 ans | 0 | 3 | 3 |
109 – 119 ans | 0 | 0 | 0 |
Total | 1274 | 1316 | 2590 |
Notre commune compte 37,1 km² et 2.590 habitants, soit une densité de 70 habitants/km².
Parmi les 84 communes de la Province de Liège, elle se situe à la 33e place par rapport à sa surface.
Parmi les 262 communes de la Région Wallonne, elle se situe à la 168e place par rapport à sa surface.
Parmi les 589 communes belges, elle se situe à la 328e place par rapport à sa surface,
