Taxes communales
Taxes communales : Année 2010
TAXES COMMUNALES 2009 (TC) SUR LES DOCUMENTS ADMINSTRATIFS | ||
Documents | Prix / Taxe communale (TC) | Délai d’obtention |
POPULATION | GRATUIT si utilisation sociale, pour emploi, bourse d’étude, assistance judiciaire,… | |
Légalisation de signature | 1€ | Aucun |
Copie conforme | 1€ | Aucun |
Certificat de domicile ou résidence | 1€ | Aucun |
Certificat domicile pour mariage | 2€ | Aucun |
Certificat de vie | 1€ | Aucun |
Composition de ménage | 1€ | Aucun |
Demande de renseignements administratifs pour notaires, avocats, … | 2€ | 2 jours |
Demande d’adresses | 2€ | Aucun |
Extrait Casier Judiciaire (anciennement CBVM) : - normal : - chasse : - port d’arme : | GRATUIT pour emploi 2,50 € 2,50 € 2,50 € | 2 jours |
CARTE D’IDENTITE | Le passage de la carte d’identité carton à la carte d’identité électronique est gratuit pour les Tinlotois. | |
Carte d’identité électronique adulte : | - Duplicata: 15€ (détérioration, perte, vol, perte des codes) - Renouvellement (après 5 ans) : 15€ - 1ère carte à 12 ans : 15€ - Urgent : 95€ (87,12€ + TC 7,88€) - Très urgent : 150€ (39,15€ + TC 10,85€) | 3 semaines 3 semaines 3 semaines 3 jours 2 jours |
Carte d’identité électronique enfant 0 à 12 ans : | - 3€ (valable 3ans) - Duplicata : 3€ | 1 mois |
Carte d’identité – étranger : | - 15€ - Duplicata : 15€ | 3 semaines |
Titre de séjour – étranger : | 6€ ancien modèle 15€ pour la carte électronique | Variable 3 semaines |
Attestation d’immatriculation au registre des étrangers : | 6€ ancien modèle 15€ pour la carte électronique | Variable 3 semaines |
PERMIS DE CONDUIRE | ||
Permis de conduire : (rose) | Original : 20€ (TC 4€ + 16€) Duplicata : 15€ (TC 4€ + 11€) | 1 à 5 jours |
Permis de conduire provisoire : | Original : 13€ (TC 4€ + 9€) Duplicata : 11,5€ (TC 4€ + 7,50€) | 1 à 5 jours |
Permis de conduire international : | 20€ (TC 4€ + 16€) | 1 à 5 jours |
ETAT CIVIL | ||
Extrait d’acte d’Etat civil : | 1,50€ + 0,75€ par feuilles supplémentaires | 1 jour |
Carnet de mariage : | Original : 15€ Duplicata : 15€ | 1 jour |
Demande de cohabitation légale : Demande de fin de cohabitation légale : | 3€ 3€ | 1 jour |
URBANISME | ||
Demande de situation urbanistique (notaires) | 50€ | Jusqu’à 40 jours |
Déclaration d’urbanisme préalable | 15€ | 15 jours |
Permis d'urbanisme : acompte 15 € | Sans enquête : forfait 35€ Avec enquête : forfait 60€ | 30 à 115 jours Jusqu’à 230 jours |
Refus de permis d'urbanisme | 15€ | -- |
Permis de lotir | Nouveau permis : 120€/parcelle Modification : 20€ | Idem permis d’urbanisme |
Permis d’environnement de classe 1 Permis d’environnement de classe 2 Permis d’environnement de classe 3 (déclaration) | 600€ 50€ 15€ | Variable |
Permis unique de classe 1 Permis unique de classe 2 | 600€ 150€ | Variable |
DUPLICATEUR | ||
Passage de feuille non fournie par la Commune : | 0,003€ /feuille + 1€ /matrice | -- |
Passage de feuille fournie par la Commune : | 0,015€ /feuille + 1€ /matrice | -- |
Matrice (master) : | 1€ /pièce (si recto-verso = compter 2 matrices) | -- |
PHOTOCOPIES | ||
Passage de feuille non fournie par la Commune : | recto = 0,05€ /feuille recto verso = 0,10€ /feuille | -- |
Passage de feuille fournie par la Commune : | recto = 0,062€ /feuille recto verso = 0,112€ /feuille | -- |
PASSEPORT | ||||||
Type | Durée | Timbres consulaires | Frais de confection | Taxes communales | Prix total | Délai |
Normal | 5 ans | 30€ | 41€ | 10€ | 81€ | 15 jours |
Urgent | 5 ans | 30€ | 210€ | 15€ | 260€ | 2 à 3 jours |
Enfant < 18ans | 5 ans | GRATUIT | 41€ | 0€ | 41€ | 15 jours |
REMARQUES :
Sont exonérés de la taxe :
- les documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une loi, d’un A.R. ou d’un règlement quelconque de l’autorité,
- les documents délivrés à des personnes indigentes,
- les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques,
- les autorisations concernant les activités qui comme telles, font déjà l’objet d’une imposition ou d’une redevance au profit de la commune,
- les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux sociétés d’assurances et relatifs à la suite intervenue en matière d’accidents survenus sur la voie publique.
Les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilées, de même que les établissements d’utilité publique sont exonérés de la taxe.
TAXES DIVERSES : ANNEE 2009.
1. IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES : 8 % (Inchangé depuis 2001)
2. PRECOMPTE IMMOBILIER : 2600 (Inchangé depuis 2001)
3. IMMONDICES :
- Isolé : 50€ (10 sacs gratuits)
- Ménage de 2 à 3 personnes : 90€ (20 sacs gratuits)
- Ménage de 4 personnes ou plus : 97€ (20 sacs gratuits)
* Ménage avec 4 enfants de moins de 18 ans : 10 sacs gratuits supplémentaires
* Ménage avec 1 enfant de moins de 3 ans : 10 sacs gratuits supplémentaires
* Gardienne ONE : 10 sacs gratuits supplémentaires
Les suppléments ne sont pas cumulables
4. SECONDES RESIDENCES :
- Maison : 450€
- Caravane : 150€
5. LOGEMENTS INOCCUPES : 60€ /mètre de façade X nombre de niveaux
6. INHUMATIONS, DISPERSION des CENDRES, MISE en COLOMBARIUM :
- Domiciliés dans la commune : 0€
- Domiciliés hors commune : 300€
Prix columbariums (C ceci n'est pas une taxe !):
- 1 cellule pour une personne ayant sa résidence principale et effective dans la communeet inscrite comme telle au registre de population : 250€
- 1 cellule pour une personne qui ne réunit pas ces conditions: 500€
Prix concession : (C ceci n'est pas une taxe !):
- 37,19€/m2 pour les habitants de Tinlot
- 148,74€/m2 pour les habitants hors Tinlot
7. EXHUMATIONS : 250€ (simple) 750€ (complexe)
8. TAXES SUR L’ENLEVEMENT DE DECHETS :
- Petits déchets : 50€
- Sacs : 75€
- Volume important : 370€/1er m3 puis 25 € par m3 supplémentaire
- Vidange dans les avaloirs : 75€
- Crottes de chien : 50€
- Nourriture destinées aux animaux : enlèvements : 50€
- Affiches : 50€ le m²
- Panneaux amovibles : 25€ par panneau
- Graffitis : 250€ ( le m²)
9. VEHICULE HORS D’USAGE : 125€
10. DETENTION D’ARMES : 25€
11. EMPLACEMENT SUR LE MARCHE COMMUNAL :
- 2,10 €/ mètre pour les abonnés + 2 € pour l'électricité / semaine
- 2,30 €/ mètre pour les volants + 2 € pour l'électricité / semaine
12. GSM : pylônes de diffusion : 2500€ par pylône
14. ECRITS PUBLICITAIRES :
- 0,0111€ par exemplaire distribué : inférieur à 10 gr inclus
- 0,0297€ par exemplaire distribué : de 10 à 40 gr inclus
- 0,0446€ par exemplaire distribué : de 41 à 225 gr inclus
- 0,0800€ par exemplaire distribué : supérieur à 225 gr
- Presse régionale gratuite → 0,006€/exemplaire distribué = uniforme
Procédure de réclamation
En ce qui concerne les taxes additionnelles, voir avertissement extrait de rôle et autres taxes communales, la réclamation est introduite auprès du Collège communal dans les formes et selon la procédure définie à l’arrêté royal du 12 avril 1999 parue au moniteur belge du 22 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
